Dokumentasi
Untuk anda yang sudah mempunyai web topup game, anda dapat menghubungkan website topup game anda menggunakan Open API dari mertasix.
Profile
Mendapatkan data profile
[ POST ]
https://mertasix.com/api/profile
| Parameter | Keterangan | Req |
|---|---|---|
| api_id | Berisi Api ID Anda | Ya |
| api_key | Berisi Api Key Anda | Ya |
| signature | Berisi formula md5(API ID + API KEY) Anda | Ya |
Contoh Respon Yang Ditampilkan
| Resppon Sukses | Resppon Gagal |
|---|---|
|
|
Service
Mendapatkan data layanan
[ POST ]
https://mertasix.com/api/service
| Parameter | Keterangan | Req |
|---|---|---|
| api_id | Berisi Api ID Anda | Ya |
| api_key | Berisi Api Key Anda | Ya |
| signature | Berisi formula md5(API ID + API KEY) Anda | Ya |
Contoh Respon Yang Ditampilkan
| Resppon Sukses | Resppon Gagal |
|---|---|
|
// Atau
// Atau
|
kategori
Mendapatkan list kategori game
[ POST ]
https://mertasix.com/api/kategori
| Parameter | Keterangan | Req |
|---|---|---|
| api_id | Berisi Api ID Anda | Ya |
| api_key | Berisi Api Key Anda | Ya |
| signature | Berisi formula md5(API ID + API KEY) Anda | Ya |
Contoh Respon Yang Ditampilkan
| Resppon Sukses | Resppon Gagal |
|---|---|
|
// Atau
// Atau
|
Order
Melakukan pemesanan
[ POST ]
https://mertasix.com/api/order
| Parameter | Keterangan | Req |
|---|---|---|
| api_id | Berisi Api ID Anda | Ya |
| api_key | Berisi Api Key Anda | Ya |
| service_id | Berisi kode Layanan Cek Disini | Ya |
| target_id | Berisi data id tujuan | Ya |
| target_server | Berisi data server/zone tujuan bila ada & jika tidak ada cukup kosongkan aja valuenya | Ya |
| signature | Berisi formula md5(API ID + API KEY) Anda | Ya |
Contoh Respon Yang Ditampilkan
| Resppon Sukses | Resppon Gagal |
|---|---|
|
// Atau
// Atau
// Atau
|
Status
Mendapatkan data status pesanan
[ POST ]
https://mertasix.com/api/status
| Parameter | Keterangan | Req |
|---|---|---|
| api_id | Berisi Api ID Anda | Ya |
| api_key | Berisi Api Key Anda | Ya |
| order_id | Berisi id transaksi | Ya |
| signature | Berisi formula md5(API ID + API KEY) Anda | Ya |
Contoh Respon Yang Ditampilkan
| Resppon Sukses | Resppon Gagal |
|---|---|
// Gagal
|
// Atau
|
Cek Nickname
Mendapatkan Data Nickname Game & Ewallet
[ POST ]
https://mertasix.com/api/game
| Parameter | Keterangan | Req |
|---|---|---|
| api_id | Berisi Api ID Anda | Ya |
| api_key | Berisi Api Key Anda | Ya |
| signature | Berisi formula md5(API ID + API KEY) Anda | Ya |
| user_id | ID Game | Ya |
| zone_id | Server Game | No |
| code | Nama Game / Ewallet Cek Disini | Ya |
Contoh Respon Yang Ditampilkan
| Response Sukses | Response Gagal |
|---|---|
// Atau
// Atau
|
// Atau
|
Webhook
Mendapatkan data status pesanan
[ POST ]
urlcallback.com
| Header | Type | Value |
|---|---|---|
| Content-Type | string | application/json |
| X-Client-Signature | string | berisi formula md5(API ID + API KEY). |
| Parameter | Type | Value |
| order_id | string | 1234567 |
| status | string | Sukses / Gagal / Proses / Pending / Refunded |
| note | string | nama:DNID mertasix |
| produk | string | Cek Nama Pengguna DANA |
| harga_jual | string | 6 |
| sisa_saldo | string | 861 |
Contoh Respon Yang Ditampilkan
| Response Sukses | Command Line |
|---|---|
|
|